
Réamhrá Táirgí
| Ábhar: | cóimhiotal |
| Cumas: | 5t-30t |
| Aschur Rátáil: | 2mV/V |
| Neamhlíneacht: | ±0.03%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.03%F.S. |
| Atrialltacht: | ±0.01%F.S. |
| Crochadh (30 nóiméad): | ±0.02%F.S. |
| Iarmhéid nialais: | ±1.00%F.S. |
| Éifeacht ar Nialais: | ±0.02%FS/10 céim |
| Éifeacht ar Aschur: | ±0.02%FS/10 céim |
| Neamhspleáchas Ionchuir : | 765±15Ω |
| Neamhspleáchas Amach: | 700±+3Ω |
| Neamhspleáchas Inslithe: | Níos mó ná nó cothrom le 5000MΩ |
| Voltas Excitation: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range Cúitithe: | -10 céim ~+50 céim |
| Raon na Seirbhíse: | -20 céim ~+60 céim |
| Raon Ró-ualaithe Sábháilte: | 120%F.S. |
| Aicme Cosanta | IP67 |
| Fad cábla | 0.5m |
| Cód sreang | Dearg(Ex+) Dubh(Sean-) Glas(Sig+) Bán(Sig-) |

|
Cumas |
Méid (mm) |
N.W. |
||||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H*1 |
M |
kg |
|
5 |
206.0 |
48.5 |
45.0 |
55.0 |
65.0 |
8.0 |
134.0 |
- |
M36*3 |
3.0 |
|
10 |
206.0 |
49.0 |
55.0 |
55.0 |
76.0 |
8.0 |
138.0 |
12*8 |
M42*3 |
5.0 |
|
20 |
250.0 |
60.0 |
56.0 |
56.0 |
93.0 |
8.0 |
147.0 |
20*6 |
M52*3 |
8.5 |
Clibeanna Te: cille ualach cineál teannas, monaróirí cille ualach cineál teannas tSín, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










