
Cineál Colún Luchtaigh Cill
Múnla: LHP-2
Scála Trucail, Scála Dinimiciúla Iarnróid, Scála Hopper
Gabhálais: Ceann Luchtaigh, Feisteáin Gléasta
Scála Trucail, Scála Dinimiciúla Iarnróid, Scála Hopper
Gabhálais: Ceann Luchtaigh, Feisteáin Gléasta
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
| Ábhar: | Cóimhiotal, Dhosmálta |
| Cumas: | 20t-45t |
| Aschur Rátáil: | 2mV/V |
| Neamhlíneacht: | ±0.02%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.02%F.S. |
| Atrialltacht: | ±0.01%F.S. |
| Crochadh (30 nóiméad): | ±0.02%F.S. |
| Iarmhéid nialais: | ±1.00%F.S. |
| Éifeacht ar Nialais: | ±0.02%FS/10 céim |
| Éifeacht ar Aschur: | ±0.02%FS/10 céim |
| Neamhspleáchas Ionchuir : | 1150±15Ω |
| Neamhspleáchas Amach: | 1050±5Ω |
| Neamhspleáchas Inslithe: | Níos mó ná nó cothrom le 5000MΩ |
| Voltas Excitation: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range Cúitithe: | -10 céim ~+50 céim |
| Raon na Seirbhíse: | -20 céim ~+60 céim |
| Raon Ró-ualaithe Sábháilte: | 120%F.S. |
| Aicme Cosanta: | IP68 |
| Fad cábla: | 12m |
| Cód Sreang: | Dearg(Ex+) Dubh(Sean-) Glas(Sig+) Bán(Sig-) |

|
Cumas |
Méid (mm) |
N.W. |
|
|
t |
Klb |
SR |
kg |
|
20 |
50 |
250.0 |
8.0 |
|
45 |
100 |
355.6 |
8.3 |
Clibeanna Te: cill ualach cineál colún, monaróirí cille ualach cineál colún tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Cill Ualach ComhbhrúiteNext2
Cill Ualach CanisterB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










