
Cruach Dhosmálta IP68 Ardán Scála Luchtaigh Cill
Múnla: LHE-15
Struchtúr bíoma faoi thrí le haghaidh Suiteáil Aonair
Scálú Ardán Leictreonach
Struchtúr bíoma faoi thrí le haghaidh Suiteáil Aonair
Scálú Ardán Leictreonach
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
| Ábhar: |
Dhosmálta |
| Cumas: | 100kg-750kg |
| Aschur Rátáil: | 2mV/V |
| Neamhlíneacht: | ±0.02%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.02%F.S. |
| Atrialltacht: | ±0.01%F.S. |
| Crochadh (30 nóiméad): | ±0.02%F.S. |
| Iarmhéid nialais: | ±1.00%F.S. |
| Éifeacht ar Nialais: | ±0.02%FS/10 céim |
| Éifeacht ar Aschur: | ±0.02%FS/10 céim |
| Neamhspleáchas Ionchuir : | 385±10Ω |
| Neamhspleáchas Amach: | 350±3Ω |
| Neamhspleáchas Inslithe: | Níos mó ná nó cothrom le 5000MΩ |
| Voltas Excitation: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range Cúitithe: | -10 céim ~+50 céim |
| Raon na Seirbhíse: | -20 céim ~+60 céim |
| Raon Ró-ualaithe Sábháilte: | 120%F.S. |
| Aicme Cosanta: | IP67 |
| Fad cábla: | 6m |
| Cód Sreang: | Dearg(Ex+) Dubh(Sean-) Glas(Sig+) Bán(Sig-) |
| Meáchan glan: | 2.5kg |

|
Cumas |
Méid (mm) |
|||||||||||
|
Kg |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
K |
M |
N |
J |
S |
|
100-750 |
173.0 |
43.0 |
63.0 |
65.0 |
20.0 |
7.25 |
19.0 |
120.5 |
M8 |
30.0 |
45.0 |
7.5 |
Clibeanna Te: cruach dhosmálta ip68 cille ualach scála ardán, an tSín cruach dhosmálta ip68 ardán ardán scála ualach monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Cill Ualach Aonphointe ar Scála LeictreonachNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










