
Cill Ualach Comhbhrúite Próifíl Íseal
Múnla: LHY-7
Scála Hopper, Scála Stórála
Scála Hopper, Scála Stórála
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
| Ábhar: | Dhosmálta |
| Cumas: | 250kg-100t |
| Aschur Rátáil: | 2mV/V |
| Neamhlíneacht: | ±0.05%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.05%F.S. |
| Atrialltacht: | ±0.02%F.S. |
| Crochadh (30 nóiméad): | ±0.02%F.S. |
| Iarmhéid nialais: | ±1.00%F.S. |
| Éifeacht ar Nialais: | ±0.02%FS/10 céim |
| Éifeacht ar Aschur: | ±0.02%FS/10 céim |
| Neamhspleáchas Ionchuir : | 760±10Ω |
| Neamhspleáchas Amach: | 700±5Ω |
| Neamhspleáchas Inslithe: | Níos mó ná nó cothrom le 5000MΩ |
| Voltas Excitation: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range Cúitithe: | -10 céim ~+50 céim |
| Raon na Seirbhíse: | -20 céim ~+60 céim |
| Raon Ró-ualaithe Sábháilte: | 120%F.S. |
| Aicme Cosanta: | IP68 |
| Fad cábla: | 5m |
| Cód Sreang: | Dearg(Ex+) Dubh(Sean-) Glas(Sig+) Bán(Sig-) |

|
Cumas |
Méid (mm) |
N.W. |
||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
F |
SR |
M |
kg |
|
0.25-15Seo |
82.0 |
44.0 |
32.0 |
22.0 |
70.0 |
120.0 |
M8 |
1.5 |
|
15-30 Se |
100.0 |
48.0 |
35.0 |
28.0 |
80.0 |
120.0 |
M10 |
2.5 |
|
30 |
126.0 |
54.0 |
40.0 |
35.0 |
90.0 |
120.0 |
M12 |
4.0 |
Clibeanna Te: cill ualach comhbhrú próifíl íseal, monaróirí cille ualach comhbhrú próifíl íseal tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Cill Ualach Pancóg Próifíl ÍsealNext2
Cill Ualach BoltB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










